Frankrike: Ännu en landsomfattande strejkdag
[Senast uppdaterad kl 02.25]
Även denna tisdag har stora delar av Frankrike lamslagits av omfattande strejker. Uppslutningen till dagens demonstrationer överträffade ännu en gång sig själv med så många som 3 miljoner på gatorna.

Enligt myndigheterna berörde strejken 20 % av den offentliga sektorn, inte minst tåg-, tunnelbane- och flygtrafiken samt posten. Samtidigt visar en ny opinionsmätning att 45 % av fransmännen nu anser att premiärminister Villepin bör avgå.
Siffror från dagens demonstrationer (siffrorna från förra tisdagen inom parentes):
Angers: 15 000 - 17 000 (4 000 - 20 000)
Bar-le-Duc: 500 – 900
Bayonne: 8 000 - 13 000 (6 500 - 11 000)
Bordeaux: 45 000 - 120 000 (31 000 - 100 000)
Brest: 13 000 - 30 000 (16 000 - 27 000)
Caen: 17 000 - 40 000 (18 000 - 30 000)
Cherbourg: 9 000 - 12 000 (7 000 - 10 000)
Clermont Ferrand: 13 500 - 50 000 (15 000 - 50 000)
Dijon: 12 000 - 15 000 (10 000 - 12 000)
Epinal: 3 500 - 6 000
Foix: 4 000 - 8 000
Grenoble: 28 000 - 60 000 (26 000 - 60 000)
Lannion: 7 000 - 8 000 (7 000)
Le Havre: 10 000 - 25 000 (11 000 - 25 000)
Le Mans: 10 000 - 35 000 (10 000 - 30 000)
Lille: 16 000 - 45 000 (25 000 - 80 000)
Limoges: 10 500 - 31 000 (11 500 - 35 000)
Lorient: 11 500 - 28 000 (10 000 - 25 000)
Lyon: 15 000 - 45 000 (17 000 - 40 000)
Marseille: 35 000 - 250 000 (28 000 - 250 000)
Metz: 8 000 (10 000 - 20 000)
Montpellier: 21 000 - 45 000 (23 000 - 45 000)
Nancy: 26 000 - 52 000 (23 000 - 45 000)
Nantes: 52 000 - 75 000 (42 000 - 70 000)
Nice: 9 500 - 25 000
Orléans: 8 000 - 20 000 (7 000 - 12 000)
Paris: 700 000 (700 000)
Pau: 13 500 - 40 000 (19 500 - 35 000)
Perpignan: 8 000 - 20 000 (10 000 - 18 000)
Poitiers: 8 000 - 25 000 (10 000 - 25 000)
Quimper: 8 000 - 20 000
Reims: 5 000 - 16 000 (6 000 - 13 000)
Rennes: 21 000 - 50 000 (30 000 - 50 000)
Roanne: 10 000 - 30 000 (9 000 - 20 000)
Rouen: 15 000 - 40 000 (18 000 - 40 000)
Saint Brieuc: 11 400 - 30 000 (12 000 - 30 000)
Saint Denis in Reunion: 2 000 - 6 000 (2 000 - 4 000)
Saint Pierre in Reunion: 2 500 - 6 000
Saint-Lo: 1 600 - 2 700 (3 500)
Strasbourg: 7 000 - 20 000 (8 500 - 15 000)
Toulouse: 35 000 - 90 000 (36 000 - 80 000)
Tours: 10 000 - 20 000 (10 000 - 15 000)
Vannes: 5 800 - 11 000 (5 000 - 12 000)
Verdun: 700 - 900
En översiktlig karta över demonstrationernas omfattning finns på tidningen Le Monde.

Annat från dagens protester:

Även denna tisdag har stora delar av Frankrike lamslagits av omfattande strejker. Uppslutningen till dagens demonstrationer överträffade ännu en gång sig själv med så många som 3 miljoner på gatorna.

Enligt myndigheterna berörde strejken 20 % av den offentliga sektorn, inte minst tåg-, tunnelbane- och flygtrafiken samt posten. Samtidigt visar en ny opinionsmätning att 45 % av fransmännen nu anser att premiärminister Villepin bör avgå.
Siffror från dagens demonstrationer (siffrorna från förra tisdagen inom parentes):
Angers: 15 000 - 17 000 (4 000 - 20 000)
Bar-le-Duc: 500 – 900
Bayonne: 8 000 - 13 000 (6 500 - 11 000)
Bordeaux: 45 000 - 120 000 (31 000 - 100 000)
Brest: 13 000 - 30 000 (16 000 - 27 000)
Caen: 17 000 - 40 000 (18 000 - 30 000)Cherbourg: 9 000 - 12 000 (7 000 - 10 000)
Clermont Ferrand: 13 500 - 50 000 (15 000 - 50 000)
Dijon: 12 000 - 15 000 (10 000 - 12 000)
Epinal: 3 500 - 6 000
Foix: 4 000 - 8 000
Grenoble: 28 000 - 60 000 (26 000 - 60 000)

Lannion: 7 000 - 8 000 (7 000)
Le Havre: 10 000 - 25 000 (11 000 - 25 000)
Le Mans: 10 000 - 35 000 (10 000 - 30 000)
Lille: 16 000 - 45 000 (25 000 - 80 000)
Limoges: 10 500 - 31 000 (11 500 - 35 000)
Lorient: 11 500 - 28 000 (10 000 - 25 000)
Lyon: 15 000 - 45 000 (17 000 - 40 000)
Marseille: 35 000 - 250 000 (28 000 - 250 000)
Metz: 8 000 (10 000 - 20 000)
Montpellier: 21 000 - 45 000 (23 000 - 45 000)
Nancy: 26 000 - 52 000 (23 000 - 45 000)
Nantes: 52 000 - 75 000 (42 000 - 70 000)
Nice: 9 500 - 25 000
Orléans: 8 000 - 20 000 (7 000 - 12 000)
Paris: 700 000 (700 000)
Pau: 13 500 - 40 000 (19 500 - 35 000)
Perpignan: 8 000 - 20 000 (10 000 - 18 000)
Poitiers: 8 000 - 25 000 (10 000 - 25 000)

Quimper: 8 000 - 20 000
Reims: 5 000 - 16 000 (6 000 - 13 000)
Rennes: 21 000 - 50 000 (30 000 - 50 000)
Roanne: 10 000 - 30 000 (9 000 - 20 000)
Rouen: 15 000 - 40 000 (18 000 - 40 000)
Saint Brieuc: 11 400 - 30 000 (12 000 - 30 000)
Saint Denis in Reunion: 2 000 - 6 000 (2 000 - 4 000)
Saint Pierre in Reunion: 2 500 - 6 000
Saint-Lo: 1 600 - 2 700 (3 500)
Strasbourg: 7 000 - 20 000 (8 500 - 15 000)
Toulouse: 35 000 - 90 000 (36 000 - 80 000)
Tours: 10 000 - 20 000 (10 000 - 15 000)
Vannes: 5 800 - 11 000 (5 000 - 12 000)
Verdun: 700 - 900
En översiktlig karta över demonstrationernas omfattning finns på tidningen Le Monde.

Annat från dagens protester:
- Det rapporteras om sammanstötningar i Paris, Grenoble, Lille, Nantes, Angers, St Brieuc and Lorient. I Angers har upp till så många som tusen unga utkämpat rörliga gatustrider med kravallpolis (CRS).

- Vägblockader har genomförts i Rennes, Laval och Saint Brieuc. I Saint Brieuc, där flera hundra skolelever blockerade vägar, utväxlades stenar mot polisens tårgasgranater. De protesterande ungdomarna tog sig sedan vidare till tågstationen.
- Tågstationen har ockuperats i Dijon och i Lorient. I Lorient bemöttes de 300 ockupanterna med tårgas.
- I den lilla staden Belley demonstrerade 1000 personer, varav 250 studenter. Demonstrationen blockerade en rondell för att sedan gå vidare till stadshuset som ockuperades av studenterna.
- I Rennes har kravallpolis angripit demonstranter som försökt att ta sig till regeringspartiet UMP:s lokala kontor.

















